Urteile EA288
Wie folgt finden Sie von uns erstrittene Urteile mit dem Motorentypen EA288.
Urteil herunterladen | Modell | Motor | Abgasnorm | Gericht | Aktenzeichen Gericht | Datum des Urteils | Urteil | Schadenersatz in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | Scirocco III 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Nürnberg | 16 U 945/21 | 15.10.2024 | Obsiegen | 2.907,60 |
Download | VW Golf VII 1.6 TDI | EA288 | Euro 5 | Oberlandesgericht München | 29 U 1294/19 Kart | 25.07.2024 | Obsiegen | 1.660,00 |
Download | Golf VII 2.0 TDI | EA288 | Euro 5 | Oberlandesgericht Karlsruhe | 8 U 201/21 | 09.04.2024 | Obsiegen | 2.450,00 |
Download | Golf VII GTD 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Nürnberg | 16 U 64/22 | 12.09.2024 | Obsiegen | 3.082,29 |
Download | VW Golf VII Variant GTD 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Dresden | 11a U 2356/20 | 21.03.2024 | Obsiegen | 1.342,50 |
Download | VW Passat B8 2.0 TDI Variant | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht München | 29 U 6194/21 | 25.07.2024 | Obsiegen | 1.440,00 |
Download | VW Polo V 1.4 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Köln | 11 U 181/21 | 14.08.2024 | Obsiegen | 1.746,75 |
Download | Beetle 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Stuttgart | 16a U 495/22 | 11.03.2024 | Obsiegen | 1.109,98 |
Download | Tiguan 2.0 TDI 4-Motion | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Nürnberg | 16 U 1784/21 | 15.10.2024 | Obsiegen | 4.780,00 |
Download | Golf VII 2.0 TDI 4-Motion | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Nürnberg | 16 U 2348/21 | 15.10.2024 | Obsiegen | 1.237,27 |
Download | T6 Kombi 2.0 TDI 4-Motion | EA288 | Euro 6 | Brandenburgisches Oberlandesgericht | 5 U 106/23 | 02.05.2024 | Obsiegen | 4.812,26 |
Download | Golf VII 1.6 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Köln | 18 U 194/21 | 25.07.2024 | Obsiegen | 1.730,00 |
Download | T6 Multivan 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht | 1 U 42/22 | 09.08.2024 | Obsiegen | 1.732,50 |
Download | VW Golf 2.0 TDI Automatik | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Hamm | I-13 U 213/21 | 06.08.2024 | Obsiegen | 1.135,00 |
Download | Golf VII 2.0 TDI Sportsvan | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Braunschweig | 7 U 470/22 | |||
Download | VW Tiguan Sport & Style 4Motion 2.0 | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Köln | 2 U 1/23 | 15.05.2024 | Obsiegen | 2.470,00 |
Download | VW Passat Variant Highline 2.0 TDI 110 kW | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Hamm | I-13 U 152/22 | 09.07.2024 | Obsiegen | 1.425,00 |
Download | VW Passat Variant Highline 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Hamm | I-13 U 115/22 | 18.07.2024 | Obsiegen | 1.912,50 |
Download | VW Golf VII Sportsvan 2.0 TDI 110 kW | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Hamm | I-13 U 62/22 | 24.09.2024 | Obsiegen | 1.693,20 |
Download | Golf VII 1.6 TDI Variant | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Köln | 30 U 5/22 | 24.06.2024 | Obsiegen | 2.138,00 |
Download | Golf VII GTD 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Oldenburg | 8 U 92/22 | 01.02.2024 | Obsiegen | 1.400,59 |
Download | Q3 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Kammergericht | 9 U 28/24 | |||
Download | VW T6 Multivan 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht München | 7 U 3370/22 | 13.12.2023 | Obsiegen | 5.240,00 |
Download | Golf VII 1.6 TDI Variant | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Oldenburg | 8 U 148/22 | 15.02.2024 | Obsiegen | 723,75 |
Download | A4 40 2.0 TDI Avant | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Oldenburg | 14 U 61/24 | 15.11.2024 | Obsiegen | 1.338,20 |
Download | Tiguan 2.0 TDI 4-Motion | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Nürnberg | 16 U 3027/22 | 26.09.2024 | Obsiegen | 3.275,00 |
Download | VW Caravelle „Comfortline“ T6 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht München | 17 U 4815/23 e | 16.09.2024 | Obsiegen | 3.191,40 |
Download | T6 Multivan 2.0 TDI 4-Motion | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Frankfurt am Main | 10 U 217/20 | 30.01.2024 | Obsiegen | 5.959,38 |
Download | Skoda Superb 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Köln | 24 U 112/21 | 10.03.2022 | Obsiegen | 12.422,83 |
Download | VW Golf Variant 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Oberlandesgericht Hamm | I-13 U 40/22 | 28.02.2024 | Obsiegen | 1.425,00 |
Urteil herunterladen | Modell | Motor | Abgasnorm | Gericht | Aktenzeichen Gericht | Datum des Urteils | Urteil | Schadenersatz in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | Audi Q5 40 2.0 TDI Quattro | EA288 | EA288 | Landgericht Cottbus | 6 O 306/23 | 30.10.2024 | Obsiegen | 2.203,00 |
Download | VW Beetle | EA288 | Euro 6 | Landgericht Hamburg | 316 O 73/22 | 28.10.2024 | Obsiegen | 2.600,00 |
Download | VW Golf VII 1.6 TDI | EA288 | Euro 5 | Landgericht Aachen | 10 O 353/20 | 04.05.2021 | Obsiegen | 12.306,68 |
Download | VW T6 Multivan 2.0 TDI 4-Motion | EA288 | Euro 6 | Landgericht Hamburg | 305 O 266/20 | 02.07.2021 | Obsiegen | 44.575,76 |
Download | T6 California 2.0 | EA288 | Euro 6 | Landgericht Traunstein | 7 O 3398/20 (2) | 21.06.2021 | Obsiegen | 36.805,18 |
Download | VW T6 California 2.0 TDI | EA288 | Euro 6 | Landgericht Aachen | 10 O 486/20 | 29.04.2021 | Obsiegen | 38.741,09 |
Download | VW Golf VII 1.5 TDI Sportsvan | EA288 | EA288 | Landgericht Münster | 011 O 412/20 | 24.05.2021 | Obsiegen | 11.869,04 |
Download | VW Golf VII 1.6 TDI Variant | EA288 | Euro 6 | Landgericht Itzehoe | 6 O 281/20 | 24.06.2021 | Obsiegen | 10.420,05 |
Download | Polo V 1.4 TDI | EA288 | Euro 6 | Landgericht Kassel | 4 O 2043/20 | 16.11.2021 | Obsiegen | 9.075,40 |
Download | Golf VII 1.6 TDI Sportsvan | EA288 | Euro 6 | Landgericht Bielefeld | 8 O 467/20 | 21.07.2021 | Obsiegen | 28.265,00 |
Download | VW Passat B8 2.0 TDI Variant | EA288 | Euro 6 | Landgericht Stendal | 21 O 288/20 | 01.10.2021 | Obsiegen | 14.584,94 |
Download | VW Touran 2.0 TDI | EA288 | EA288 | Landgericht Münster | 011 O 530/20 | 20.05.2021 | Obsiegen | 28.446,70 |
Download | Golf VII 2.0 TDI Sportsvan | EA288 | Euro 6 | Landgericht Bonn | 19 O 87/20 | 14.05.2021 | Obsiegen | 12.879,99 |
Video: VW-Vergleichsangebot soll Skandal verzögern
Ein österreichischer Kläger im Dieselskandal erhält von Volkswagen jetzt eine Entschädigungszahlung, die den Kaufpreis seines Fahrzeugs übertrifft. Dies könnte für viele andere Kläger zu Verzögerungen führen.